1996/3/31, 8イチロー, 5馬場, dd・j, 6小川, 9藤井, 7田口, 3四條, 2三輪, 4大島, p星野 .
1996/3/31, 8イチロー, 5馬場, dd・j, 6小川, 9藤井, 7田口, 3四條, 2三輪, 4大島, p星野 .
1996/3/31, 8イチロー, 5馬場, dd・j, 6小川, 9藤井, 7田口, 3四條, 2三輪, 4大島, p星野 .
1996/3/31, 8イチロー, 5馬場, dd・j, 6小川, 9藤井, 7田口, 3四條, 2三輪, 4大島, p星野 .
1996/3/31, 8イチロー, 5馬場, dd・j, 6小川, 9藤井, 7田口, 3四條, 2三輪, 4大島, p星野 .
1996/3/31, 8イチロー, 5馬場, dd・j, 6小川, 9藤井, 7田口, 3四條, 2三輪, 4大島, p星野 .
1996/3/31, 8イチロー, 5馬場, dd・j, 6小川, 9藤井, 7田口, 3四條, 2三輪, 4大島, p星野 .
1996/3/31, 8イチロー, 5馬場, dd・j, 6小川, 9藤井, 7田口, 3四條, 2三輪, 4大島, p星野 .
1996/3/31, 8イチロー, 5馬場, dd・j, 6小川, 9藤井, 7田口, 3四條, 2三輪, 4大島, p星野 .
1996/3/31, 8イチロー, 5馬場, dd・j, 6小川, 9藤井, 7田口, 3四條, 2三輪, 4大島, p星野 .
1996/3/31, 8イチロー, 5馬場, dd・j, 6小川, 9藤井, 7田口, 3四條, 2三輪, 4大島, p星野 .
1996/3/31, 8イチロー, 5馬場, dd・j, 6小川, 9藤井, 7田口, 3四條, 2三輪, 4大島, p星野 .
オリックス優勝メンバー : å
PLå¦å'é«ã»æ¸
åå'åÃçå²¡ç¯¤å² PLå¦å'ã®å¼·ãã'èªã ã姿å¢ã㨠: 1996/3/31, 8イチロー, 5馬場, dd・j, 6小川, 9藤井, 7田口, 3四條, 2三輪, 4大島, p星野 .. 1996/3/31, 8イチロー, 5馬場, dd・j, 6小川, 9藤井, 7田口, 3四條, 2三輪, 4大島, p星野 .